Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,205 | 4,215 |
| USD | 3,545 new | 3,56 new |
| NOK | 0.309 | 0.312 |
| DKK | 0,525 | 0,545 |
| GBP | 4,81 | 4,835 |
| CAD | 2,58 | 2,62 |
| CHF | 4,58 | 4,61 |
| CZK | 0,171 | 0,174 |
| HUF | 0.0108 | 0.0115 |
| ILS | 1,05 | 1,14 |
| SEK | 0,352 | 0,368 |
