Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,24 | 4,255 |
| USD | 3,62 new | 3,65 new |
| NOK | 0.3280 | 0.3350 |
| DKK | 0,5420 | 0,5600 |
| GBP | 4,85 | 4,87 |
| CAD | 2,6000 | 2,6500 |
| CHF | 4,56 | 4,6200 |
| CZK | 0,1725 | 0,1770 |
| HUF | 0.0107 | 0.0120 |
| ILS | 1,0300 | 1,1200 |
| SEK | 0,3760 | 0,3850 |

