Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,205 | 4,22 |
| USD | 3,62 new | 3,64 new |
| NOK | 0.307 | 0.313 |
| DKK | 0,525 | 0,545 |
| GBP | 4,84 | 4,87 |
| CAD | 2,58 | 2,605 |
| CHF | 4,515 | 4,535 |
| CZK | 0,171 | 0,174 |
| HUF | 0.0108 | 0.0110 |
| ILS | 1,05 | 1,095 |
| SEK | 0,347 | 0,359 |

