Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,22 | 4,26 |
| USD | 3,60 new | 3,635 new |
| NOK | 0.34 | 0.345 |
| DKK | 0,545 | 0,56 |
| GBP | 4,88 | 4,92 |
| CAD | 2,642 | 2,67 |
| CHF | 4,60 | 4,62 |
| CZK | 0,1725 | 0,1770 |
| HUF | 0.0113 | 0.0119 |
| ILS | 1,0400 | 1,1200 |
| SEK | 0,374 | 0,383 |
