Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,275 | 4,295 |
| USD | 3,74 new | 3,765 new |
| GBP | 4,93 | 4,985 |
| CHF | 4,62 | 4,66 |
| CAD | 2,625 | 2,65 |
| AUD | 2,56 | 2,61 |
| NOK | 0,33 | 0,352 |
| DKK | 0,547 | 0,56 |
| SEK | 0,34 | 0,37 |
| UAH | 0,08 | 0,084 |
| HUF | 0.0119 | 0.0123 |
| JPY | 0,0233 | 0,0243 |
| CZK | 0,1727 | 0,178 |
| ILS | 1,15 | 1,27 |
| AED | 0,96 | 1,015 |
| TRY | 0,081 | 0,09 |
| CNY | 0,54 | 0,57 |
| GEL | 1,3 | 1,48 |
| ALL | 0,0455 | 0,049 |
| SGD | 2,74 | 2,92 |
| SAR | 0,8 | 1,0 |
| NZD | 2,1 | 2,3 |
| THB | 0,11 | 0,120 |
| KRW | 0,0024 | 0,0028 |
| HKD | 0,45 | 0,49 |
| EGP | 0,065 | 0,095 |
| RSD | 0,033 | 0,0396 |
| ISK | 0,0267 | 0,032 |
| RON | 0,835 | 0,875 |
| MXN | 0,205 | 0,235 |
| MAD | 0,41 | 0,465 |
| EUB | 3,0 | 4,295 |
| GBB | 3,0 | 4,985 |
| BYN | 1,05 | 1,45 |
Kontakt
Karmelicka 30
Pn-Pt 9:00-19:00
Sb 10:00-18:00
Nd Nieczynne
Pawia 18
Pn-Pt 9:00-21:00
Sb-Nd 10:00-18:00
