Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,27 | 4,28 |
| USD | 3,68 new | 3,695 new |
| NOK | 0.325 | 0.332 |
| DKK | 0,542 | 0,56 |
| GBP | 4,88 | 4,915 |
| CAD | 2,635 | 2,675 |
| CHF | 4,645 | 4,67 |
| CZK | 0,1725 | 0,177 |
| HUF | 0.0107 | 0.0111 |
| ILS | 1,03 | 1,12 |
| SEK | 0,372 | 0,382 |

