Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,255 | 4,27 |
| USD | 3,68 new | 3,70 new |
| NOK | 0.320 | 0.325 |
| DKK | 0,54 | 0,56 |
| GBP | 4,90 | 4,95 |
| CAD | 2,67 | 2,73 |
| CHF | 4,68 | 4,73 |
| CZK | 0,172 | 0,175 |
| HUF | 0.0109 | 0.011 |
| ILS | 1,03 | 1,12 |
| SEK | 0,36 | 0,382 |

