Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,230 | 4,245 |
| USD | 3,630 new | 3,650 new |
| GBP | 4,870 | 4,90 |
| CHF | 4,63 | 4,655 |
| CAD | 2,63 | 2,66 |
| AUD | 2,582 | 2,62 |
| NOK | 0,353 | 0,357 |
| DKK | 0,546 | 0,557 |
| SEK | 0,366 | 0,375 |
| UAH | 0,082 | 0,084 |
| HUF | 0.0116 | 0.01185 |
| JPY | 0,0234 | 0,0243 |
| CZK | 0,1725 | 0,1757 |
| ILS | 1,11 | 1,2 |
| AED | 0,955 | 0,99 |
| TRY | 0,082 | 0,09 |
| CNY | 0,54 | 0,565 |
| GEL | 1,35 | 1,48 |
| ALL | 0,0455 | 0,0488 |
| SGD | 2,75 | 2,92 |
| SAR | 0,8 | 1,0 |
| NZD | 2,165 | 2,30 |
| THB | 0,113 | 0,1195 |
| KRW | 0,00250 | 0,00275 |
| HKD | 0,45 | 0,49 |
| EGP | 0,065 | 0,095 |
| RSD | 0,036 | 0,0398 |
| ISK | 0,0267 | 0,030 |
| RON | 0,822 | 0,858 |
| MXN | 0,205 | 0,235 |
| MAD | 0,435 | 0,466 |
| EUB | 3,0 | 4,245 |
| GBB | 3,0 | 4,90 |
| BYN | 1,05 | 1,45 |
