Kursy mają charakter informacyjny i automatycznie się aktualizują co kilka minut.Aby uzyskać informację o cenie, proszę zadzwonić.
Kurs walut
| Waluta | Kupno | Sprzedaz |
|---|---|---|
| EUR | 4,30 | 4,325 |
| USD | 3,72 new | 3,77 new |
| GBP | 4,98 | 5,037 |
| CHF | 4,58 | 4,64 |
| CAD | 2,645 | 2,685 |
| AUD | 2,585 | 2,63 |
| NOK | 0,325 | 0,345 |
| DKK | 0,535 | 0,558 |
| SEK | 0,34 | 0,365 |
| UAH | 0,082 | 0,084 |
| HUF | 0.0118 | 0.0123 |
| JPY | 0,0235 | 0,0244 |
| CZK | 0,177 | 0,18 |
| ILS | 1,15 | 1,22 |
| AED | 0,98 | 1,03 |
| TRY | 0,081 | 0,091 |
| CNY | 0,53 | 0,57 |
| GEL | 1,35 | 1,57 |
| ALL | 0,046 | 0,049 |
| SGD | 2,74 | 2,92 |
| SAR | 0,8 | 1,0 |
| NZD | 2,07 | 2,3 |
| THB | 0,1107 | 0,120 |
| KRW | 0,0024 | 0,0028 |
| HKD | 0,45 | 0,49 |
| EGP | 0,065 | 0,095 |
| RSD | 0,033 | 0,0396 |
| ISK | 0,02 | 0,031 |
| RON | 0,835 | 0,875 |
| MXN | 0,20 | 0,245 |
| MAD | 0,41 | 0,462 |
| EUB | 3,0 | 4,33 |
| GBB | 3,0 | 5,05 |
| BYN | 1,05 | 1,45 |
| PHP | 0.055 | 0.075 |
| ZAR | 0.2 | 0.26 |
| 0.00 | 0.00 |
